| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Brant Sports Complex | Sat, Sep. 13, 2025 10:00 AM - 11:00 AM | shared |
| Brant Sports Complex | Mon, Sep. 15, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Brant Sports Complex | Fri, Sep. 19, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | practice |
| Brant Sports Complex | Sat, Sep. 20, 2025 10:30 AM - 11:30 AM | |
| Brant Sports Complex | Mon, Sep. 22, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | shared |
| Brant Sports Complex | Mon, Sep. 29, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Brant Sports Complex | Sat, Oct. 04, 2025 10:30 AM - 11:30 AM | |
| Brant Sports Complex | Mon, Oct. 06, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | shared |
| Brant Sports Complex | Fri, Oct. 10, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
| Brant Sports Complex | Fri, Oct. 17, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | Shared |
| Brant Sports Complex | Sat, Oct. 18, 2025 9:30 AM - 10:30 AM | |
| Brant Sports Complex | Mon, Oct. 20, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | Shared |
| Brant Sports Complex | Fri, Oct. 24, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
| Brant Sports Complex | Mon, Oct. 27, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Brant Sports Complex | Mon, Nov. 03, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | Shared |
| Brant Sports Complex | Mon, Nov. 10, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Brant Sports Complex | Mon, Nov. 17, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Brant Sports Complex | Sun, Nov. 23, 2025 1:30 PM - 2:30 PM | |
| Brant Sports Complex | Mon, Nov. 24, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | Shared |
| Brant Sports Complex | Sat, Nov. 29, 2025 10:30 AM - 11:30 AM | |
| Brant Sports Complex | Mon, Dec. 01, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | Shared |
| Brant Sports Complex | Mon, Dec. 08, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Brant Sports Complex | Sat, Dec. 13, 2025 10:30 AM - 11:30 AM | |
| Brant Sports Complex | Mon, Dec. 15, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | Shared |
| Brant Sports Complex | Mon, Dec. 22, 2025 6:30 PM - 7:30 PM |
Fri, Nov. 07, 2025 11:15 AM
Western Fair Sports Complex - Chick-Fil-A Wharncliffe and Wonderland Rink